$20 million to $60 million — page 7 of 8
2,233 companies, type “$20 million to $60 million”.
| Place | Company | Unique Entity ID | Federal contracts, last 12 months | Since |
|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City, UT | SPECTRUM SOLUTIONS ACQUISITIONS, LLC | UDSREY3RXML3 | $20 million to $60 million | — |
| Madison, AL | SPECTRUM SOLUTIONS INC | N9HABLYNBFQ5 | $20 million to $60 million | — |
| Niceville, FL | SPEEGLE CONSTRUCTION, INC | FE24DCBHDYQ1 | $20 million to $60 million | — |
| Vienna, VA | SPIRE GLOBAL SUBSIDIARY, INC. | LJ68J1MQ3MV7 | $20 million to $60 million | — |
| Miami, FL | SQUARE ONE ARMORING SERVICES CO. | M82PBCZG99E5 | $20 million to $60 million | — |
| Menlo Park, CA | SRI INTERNATIONAL | SRG2J1WS9X63 | $20 million to $60 million | — |
| Mclean, VA | STAFFORD CONSULTING COMPANY, INC. | GMQFM999K2E5 | $20 million to $60 million | — |
| Nome, AK | STAMPEDE VENTURES, INC. | WT4BZHCLS8X7 | $20 million to $60 million | — |
| Hume, VA | STANDARD COMMUNICATIONS INC | GNGPUJ9F9AC9 | $20 million to $60 million | — |
| Muscatine, IA | STANLEY CONSULTANTS, INC. | K9NLKXNE7J56 | $20 million to $60 million | — |
| Denver, CO | STANTEC CONSULTING SERVICES INC. | HAKDPJ5Q18X5 | $20 million to $60 million | — |
| Eden Prairie, MN | STARKEY LABORATORIES INC | JJ2LV57KNKL7 | $20 million to $60 million | — |
| — | STATZ CORP | PBBXHUMZFU74 | $20 million to $60 million | — |
| Middleton, WI | STATZ CORP | CE68LE9NASB5 | $20 million to $60 million | — |
| Grand Rapids, MI | STEELCASE INC. | GGKLKCCKVZ16 | $20 million to $60 million | — |
| Reston, VA | STELLA JV, LLC | FYAVUWB5C8K9 | $20 million to $60 million | — |
| Moraine, OH | STELLAR INNOVATIONS & SOLUTIONS INC. | F3H1A4S2W2J1 | $20 million to $60 million | — |
| Mentor, OH | STERIS CORPORATION | UGGQJGGH6846 | $20 million to $60 million | — |
| Cincinnati, OH | STERLING MEDICAL ASSOCIATES, INC | DX31ASPF87A4 | $20 million to $60 million | — |
| Edinburgh | STONEWIN CAPITAL LP | LC4JNMKZQW18 | $20 million to $60 million | — |
| Dover, DE | STONEWIN INTERNATIONAL, LLC | UL22U7CPUMH8 | $20 million to $60 million | — |
| Huntsville, AL | STRATA-G SOLUTIONS, LLC | DJMXCNAWRJU7 | $20 million to $60 million | — |
| Framingham, MA | STRATCOMM, INC. | WEL4FJ4JA8J5 | $20 million to $60 million | — |
| Fairfax, VA | STRATEGIC ALLIANCE BUSINESS GROUP LLC | CYTTJMLP4535 | $20 million to $60 million | — |
| Louisville, KY | STRATEGIC COMMUNICATIONS LLC | LJZRP7SE5LN4 | $20 million to $60 million | — |
| Keller, TX | STRATEGIC DATA SYSTEMS, INC. | K6TLMY7UBHJ6 | $20 million to $60 million | — |
| Kingsburg, CA | STRATEGIC INDUSTRY INC | NM6KLD3BTZY9 | $20 million to $60 million | — |
| Oklahoma City, OK | STRATEGIC MISSION SYSTEMS, LLC | F24GCKML54R6 | $20 million to $60 million | — |
| Ashburn, VA | STRATEGIC OPERATIONAL SOLUTIONS INC | FCJYHNPMDK55 | $20 million to $60 million | — |
| — | STRATEGIC OPERATIONAL SOLUTIONS INC | XAM1THJFC955 | $20 million to $60 million | — |
| Kyiv | STREAM TECHNO LLC | X3AUWB6SDW24 | $20 million to $60 million | — |
| Oak Ridge, TN | STREET LEGAL INDUSTRIES LLC | MFUMMJLS2DX1 | $20 million to $60 million | — |
| Bellingham, WA | STRIDER CONSTRUCTION CO INC | WUQTGGMCT9D7 | $20 million to $60 million | — |
| Sterling, VA | STRONGBRIDGE LLC | VKA1W2FUES66 | $20 million to $60 million | — |
| Hamilton, VA | STRUCTURAL ENGINEERING GROUP INC | C8YXMSHK3N34 | $20 million to $60 million | — |
| Portage, MI | STRYKER SALES, LLC | UJPNLN1M18B3 | $20 million to $60 million | — |
| San Antonio, TX | STS GOVERNMENT SOLUTIONS, LLC | LL7MYZNXEXA8 | $20 million to $60 million | — |
| San Antonio, TX | STS SYSTEMS SUPPORT, LLC | L2TBM4W4PV84 | $20 million to $60 million | — |
| — | STUTZ PACKING CO | QKB3YR4LLNE4 | $20 million to $60 million | — |
| Indio, CA | STUTZ PACKING COMPANY | LQ6WU15EKEN1 | $20 million to $60 million | — |
| Beavercreek, OH | SUMARIA SYSTEMS, LLC | E5R8L9CN3JG5 | $20 million to $60 million | — |
| Mechanicsburg, PA | SUMMIT TECHNOLOGY CONSULTING GROUP, LLC | FP3PDFFLNRV9 | $20 million to $60 million | — |
| Atmore, AL | SUMMOME NATIVE VENTURES LLC | DRB4CPKGSA45 | $20 million to $60 million | — |
| — | SUN CORPORATION | PLATMT4U2636 | $20 million to $60 million | — |
| Huntsville, AL | SUN TEST SYSTEMS, INC. | D6DTBT1UVVH3 | $20 million to $60 million | — |
| Fresno, CA | SUN VALLEY RAISINS, INC., A CALIFORNIA CORPORATION | PCJ6GTJWS266 | $20 million to $60 million | — |
| West Berlin, NJ | SUNHILLO CORP | LUNYZF6DC9X3 | $20 million to $60 million | — |
| San Rafael, CA | SUNRISE VESSEL OPERATIONS LLC | QR6HECZVNPD4 | $20 million to $60 million | — |
| Herndon, VA | SUVI GLOBAL SERVICES LLC | L41KVW5HYLA7 | $20 million to $60 million | — |
| San Marcos, CA | SYGNOS INC | DN6TFNNHU3B3 | $20 million to $60 million | — |
| Melbourne, FL | SYMETRICS INDUSTRIES, LLC | ZXNYWJ1KLDL9 | $20 million to $60 million | — |
| Washington, DC | SYNCHRON, LLC | S2N3AVT8JCM7 | $20 million to $60 million | — |
| Chesapeake, VA | SYNCON LLC | VCASGYK6ADM4 | $20 million to $60 million | — |
| Camarillo, CA | SYNECTIC SOLUTIONS, INC. | DLWCLM63SXM7 | $20 million to $60 million | — |
| Suffolk, VA | SYSCO HAMPTON ROADS, INC | FZJ5Z49MH245 | $20 million to $60 million | — |
| Selma, NC | SYSCO RALEIGH, LLC | NNTLJABMLAK7 | $20 million to $60 million | — |
| Lincolnshire, IL | SYSMEX AMERICA, INC | RCK2KP74XJF1 | $20 million to $60 million | — |
| — | SYSMEX CORPORATION | Q77WFREKSPG6 | $20 million to $60 million | — |
| Ashburn, VA | SYSTALEX CORPORATION | XUDULV5GQ9H9 | $20 million to $60 million | — |
| Huntsville, AL | SYSTEM STUDIES & SIMULATION, INC. | Z5G7R7QDAYD9 | $20 million to $60 million | — |
| Upper Marlboro, MD | SYSTEMS APPLICATION & TECHNOLOGIES INC | LZYJNMY31GY8 | $20 million to $60 million | — |
| Rockville, MD | SYSTEMS PLUS, INC. | J7H2GBCDCLY6 | $20 million to $60 million | — |
| West Long Branch, NJ | SYSTEMS TECHNOLOGIES, INC. | ZELHDZRCZBW6 | $20 million to $60 million | — |
| Falls Church, VA | T AND T CONSULTING SERVICES INC. | SMG1HZHVGEU8 | $20 million to $60 million | — |
| Colorado Springs, CO | T SQUARE LOGISTICS SERVICES CORPORATION | WM8EWMBPD714 | $20 million to $60 million | — |
| Juneau, AK | T&H SERVICES, LLC | CJ6USAF6QF94 | $20 million to $60 million | — |
| Bellevue, WA | T-MOBILE USA, INC. | ZVW2T2CCG7V9 | $20 million to $60 million | — |
| — | T-SOLUTIONS, INC. | T6WCJAES5DL6 | $20 million to $60 million | — |
| — | T2S LLC | TND5T11VR3B4 | $20 million to $60 million | — |
| Belcamp, MD | T2S, LLC | CVC3NGFWAAJ3 | $20 million to $60 million | — |
| San Antonio, TX | T3I, INC. | EGBLXJZ4NJ15 | $20 million to $60 million | — |
| Bowie, MD | T47 INTERNATIONAL, INC. | JXGZBLGBA996 | $20 million to $60 million | — |
| Somerset, NJ | TABATCHNICK FINE FOODS INC | NWAANGNZW453 | $20 million to $60 million | — |
| — | TACOMA SCREW PRODUCTS, INC. | SSTWU6LLY923 | $20 million to $60 million | — |
| Fayetteville, TN | TACTICA SOLUTIONS LLC | MMVTH79S6ZB5 | $20 million to $60 million | — |
| Reno, NV | TACTICAL AIR SUPPORT, INC. | LJ18VFF9JC16 | $20 million to $60 million | — |
| Farmington, NY | TACTICAL SERVICES ORGANIZATION LLC | CYN6PPZ65MR5 | $20 million to $60 million | — |
| Caney, KS | TAHKOX E2 SERVICES, LLC | NUWBZ9JEU6P3 | $20 million to $60 million | — |
| Leesburg, VA | TALTON MARINE TERMINAL, LLC | X9DTM4MRD6H1 | $20 million to $60 million | — |
| Anchorage, AK | TANAQ MANAGEMENT SERVICES LLC | WJ21VL51LDV4 | $20 million to $60 million | — |
| — | TANTUS TECHNOLOGIES INC | SQK5MP5KCK62 | $20 million to $60 million | — |
| — | TATITLEK CORPORATION | G73YYQU737U4 | $20 million to $60 million | — |
| Anchorage, AK | TATITLEK GOVERNMENT SERVICES, LLC | MTERNXL8H5S7 | $20 million to $60 million | — |
| Anchorage, AK | TATITLEK TECHNOLOGIES, LLC | Y6EBGJ91P6R5 | $20 million to $60 million | — |
| Tampa, FL | TAURUS, LLC | DK3RU6254EL6 | $20 million to $60 million | — |
| Great Mills, MD | TAYLOR TEKLA TEST PARTNER ORGANIZATION, LLC | U3BFVR7UNXM5 | $20 million to $60 million | — |
| Leesburg, VA | TBP&JJ WORLDWIDE SERVICES LLC | TF29Z6F157S8 | $20 million to $60 million | — |
| Washington, DC | TCG INC | DRUNBSXBERD5 | $20 million to $60 million | — |
| Anchorage, AK | TDX INTERNATIONAL, LLC | GF1PA2MAK8C3 | $20 million to $60 million | — |
| Hyattsville, MD | TEAMGOV, INC. | PQ7LMNJQTC15 | $20 million to $60 million | — |
| Newburg, MD | TECH WIZARDS, INC | MLDLZL23M2M6 | $20 million to $60 million | — |
| Woodbridge, VA | TECHANAX LLC | DJJ8LJTNK156 | $20 million to $60 million | — |
| Fairfax, VA | TECHNATOMY CORPORATION | TXMENY1BVR37 | $20 million to $60 million | — |
| Charleston, SC | TECHNICA LLC | XDW8QYRZ14K9 | $20 million to $60 million | — |
| Arlington, VA | TECHNOLOGY TRENDS GROUP, LLC | KAHAY47HK3Z3 | $20 million to $60 million | — |
| Arlington, VA | TECHNOMICS INC | LU9TXLBPMQD7 | $20 million to $60 million | — |
| Stafford, VA | TECHOP SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | L4D6NDBWN885 | $20 million to $60 million | — |
| Niagara Falls, NY | TECMOTIV (USA), INC. | K4L7WM27KEB3 | $20 million to $60 million | — |
| Lexington Park, MD | TEKLA RESEARCH, INC. | CZ3NPCLKBNA2 | $20 million to $60 million | — |
| San Antonio, TX | TEKPRO SUPPORT SERVICES, LLC | G6WGYB8SKE53 | $20 million to $60 million | — |
| Gardendale, AL | TEKSOUTH CORPORATION | MDUHCLAXK589 | $20 million to $60 million | — |
| Elkridge, MD | TELEDYNE FLIR DEFENSE, LLC | VEM6L3BCUJ51 | $20 million to $60 million | — |
| Portsmouth, NH | TELEDYNE INSTRUMENTS INC | PAH8M4BJACA5 | $20 million to $60 million | — |
| Thousand Oaks, CA | TELEDYNE SCIENTIFIC & IMAGING, LLC | WQKMXY9FRUC5 | $20 million to $60 million | — |
| Ashburn, VA | TELOS CORPORATION | JLW7WAKPEKD4 | $20 million to $60 million | — |
| Philadelphia, PA | TEMPLE UNIVERSITY-OF THE COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION | QD4MGHFDJKU1 | $20 million to $60 million | — |
| Chicago, IL | TEMPUS AI, INC | PW4TQZ3KDLU3 | $20 million to $60 million | — |
| Ridgeland, MS | TENAX AEROSPACE LLC | DHYEJHYUNPM3 | $20 million to $60 million | — |
| Chuo-ku, TO | TEPCO ENERGY PARTNER, INCORPORATED | ELDJAEPKFDB5 | $20 million to $60 million | — |
| North Reading, MA | TERADYNE INC | YJBYQBNZDJJ7 | $20 million to $60 million | — |
| North Reading, MA | TERADYNE, INC. | MXAYK8PM3D99 | $20 million to $60 million | — |
| Woodbridge, VA | TERRESTRIS, LLC | RM6LFF8N8KN3 | $20 million to $60 million | — |
| San Diego, CA | TETRA TECH INC | HW1GWDNW1F21 | $20 million to $60 million | — |
| Pittsburgh, PA | TETRA TECH, INC. | FL1UPMZCC5S8 | $20 million to $60 million | — |
| Parsippany, NJ | TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC. | NEN9A34LRHJ5 | $20 million to $60 million | — |
| Winston Salem, NC | TEX-TECH ENGINEERED COMPOSITES, LLC | RT2VWL411U65 | $20 million to $60 million | — |
| College Station, TX | TEXAS A&M ENGINEERING EXPERIMENT STATION | QD1MX6N5YTN4 | $20 million to $60 million | — |
| Wichita, KS | TEXTRON AVIATION DEFENSE LLC | RSCJXUGJNGE3 | $20 million to $60 million | — |
| Anchorage, AK | TEYA DIVERSIFIED SERVICES LLC | Q4Z8J7C6DRZ6 | $20 million to $60 million | — |
| New Orleans, LA | THE ADMINISTRATORS OF TULANE EDUCATIONAL FUND | XNY5ULPU8EN6 | $20 million to $60 million | — |
| — | THE ALEUT CORPORATION | TPEGNFNY5RX9 | $20 million to $60 million | — |
| Phoenix, AZ | THE ARMORED GROUP LLC | EMZ8CGU1NKK8 | $20 million to $60 million | — |
| Yorktown, VA | THE BIONETICS CORP | LNKFGDHU6QZ4 | $20 million to $60 million | — |
| — | THE BIONETICS CORPORATION | EEPFUSD3H567 | $20 million to $60 million | — |
| Jacksonville, FL | THE BOEING COMPANY | LYL4E7AZMKN7 | $20 million to $60 million | — |
| Colorado Springs, CO | THE BOEING COMPANY | YBMJKB9DJB21 | $20 million to $60 million | — |
| Albuquerque, NM | THE BOEING COMPANY | QK7VQKC76AA3 | $20 million to $60 million | — |
| Saint Louis, MO | THE BOEING COMPANY | TXT3HAAZREF1 | $20 million to $60 million | — |
| Saint Louis, MO | THE BOEING COMPANY | D27FSZD2L2U9 | $20 million to $60 million | — |
| Cambridge, MA | THE BROAD INSTITUTE, INC | H5G9NWEFHXN4 | $20 million to $60 million | — |
| Arlington, VA | THE CADMUS GROUP LLC | WSEZME8NNBA8 | $20 million to $60 million | — |
| Warner Robins, GA | THE CORPORATION OF MERCER UNIVERSITY | CHM5ZAJTSS99 | $20 million to $60 million | — |
| Leesburg, VA | THE DASTON CORPORATION | U33WN6KKTTW4 | $20 million to $60 million | — |
| — | THE DASTON CORPORATION | FXR3K6946V41 | $20 million to $60 million | — |
| Philadelphia, PA | THE DAY & ZIMMERMANN GROUP, INC | JV1NFDGGB4S4 | $20 million to $60 million | — |
| Boston, MA | THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION | FLJ7DQKLL226 | $20 million to $60 million | — |
| Fairfax, VA | THE GEORGE MASON UNIVERSITY INSTRUCTIONAL FOUNDATION, INC. | H4NRWLFCDF43 | $20 million to $60 million | — |
| — | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | JWSTNNG8WKS9 | $20 million to $60 million | — |
| — | THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC | HJ3VR4RSDVJ9 | $20 million to $60 million | — |
| Baltimore, MD | THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | FTMTDMBR29C7 | $20 million to $60 million | — |
| Ashburn, VA | THE KACE COMPANY, LLC. | ECK4MLJ3WDE6 | $20 million to $60 million | — |
| Seattle, WA | THE LIGHTHOUSE FOR THE BLIND, INCORPORATED | DFUTTHKLBR85 | $20 million to $60 million | — |
| Natick, MA | THE MATHWORKS, INC. | YQXBZHMXEVE5 | $20 million to $60 million | — |
| Chesapeake, VA | THE MCHENRY MANAGEMENT GROUP, LLC | PP9MLQ5V8RD5 | $20 million to $60 million | — |
| Belmont, MA | THE MCLEAN HOSPITAL CORPORATION | MCKWJYCWNVN3 | $20 million to $60 million | — |
| Lexington Park, MD | THE MIL CORPORATION | TBD4VJ2WC9S3 | $20 million to $60 million | — |
| Vancouver, WA | THE NEIL JONES FOOD COMPANY | Q5XBAM5MNZ87 | $20 million to $60 million | — |
| — | THE PASHA GROUP | S7FSEMFEH9K6 | $20 million to $60 million | — |
| Saint Paul, MN | THE POVOLNY GROUP INC | JHLYFJDMC8H1 | $20 million to $60 million | — |
| Falls Church, VA | THE PROSPECTIVE GROUP, LLC | J2M1V292H8H3 | $20 million to $60 million | — |
| — | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | GH98ZGGP6RR5 | $20 million to $60 million | — |
| Denver, CO | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO | HM5CZ7K2HHN5 | $20 million to $60 million | — |
| Aurora, CO | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO | MW8JHK6ZYEX8 | $20 million to $60 million | — |
| Albany, NY | THE RESEARCH FOUNDATION FOR THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | GMZUKXFDJMA9 | $20 million to $60 million | — |
| Stony Brook, NY | THE RESEARCH FOUNDATION FOR THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | M746VC6XMNH9 | $20 million to $60 million | — |
| Amherst, NY | THE RESEARCH FOUNDATION FOR THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | LMCJKRFW5R81 | $20 million to $60 million | — |
| Albany, NY | THE RESEARCH FOUNDATION FOR THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | CDAQNZCL6287 | $20 million to $60 million | — |
| Binghamton, NY | THE RESEARCH FOUNDATION FOR THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | NQMVAAQUFU53 | $20 million to $60 million | — |
| — | THE RESEARCH FOUNDATION FOR THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | G934L3TJHKM8 | $20 million to $60 million | — |
| Belcamp, MD | THE SURVICE ENGINEERING COMPANY LLC | XS3JCD2LPEV5 | $20 million to $60 million | — |
| Huntsville, AL | THE TOLLIVER GROUP, INC | F31JH157WH54 | $20 million to $60 million | — |
| Boston, MA | THE TOMORROW COMPANIES INC. | JLSJELKGF299 | $20 million to $60 million | — |
| Austin, TX | THE TRAVIS ASSOCIATION FOR THE BLIND | KB8CNNMKC785 | $20 million to $60 million | — |
| Houston, TX | THE TREVINO GROUP, INC. | DK6BPGB7G9R9 | $20 million to $60 million | — |
| Houston, TX | THE UNIVERISTY OF TEXAS M.D. ANDERSON CANCER CENTER | S3GMKS8ELA16 | $20 million to $60 million | — |
| Chicago, IL | THE UNIVERSITY OF CHICAGO | ZUE9HKT2CLC9 | $20 million to $60 million | — |
| Fort Worth, TX | THE UNIVERSITY OF NORTH TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER AT FORT WORTH | JE8AKPCR2KA4 | $20 million to $60 million | — |
| Dallas, TX | THE UNIVERSITY OF TEXAS SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER | YZJ6DKPM4W63 | $20 million to $60 million | — |
| — | THE VANDERBILT UNIVERSITY | K9AHBDTKCB55 | $20 million to $60 million | — |
| — | THE VPS CO INC | Z9P9DAMUD828 | $20 million to $60 million | — |
| Reynoldsburg, OH | THE WHITESTONE GROUP, INC. | V48UGC3JS464 | $20 million to $60 million | — |
| Zug | THEODOR WILLE INTERTRADE GMBH | THQFFJ2HJWB9 | $20 million to $60 million | — |
| West Palm Beach, FL | THERMO ELECTRON NORTH AMERICA LLC | CMBPHDRMCS51 | $20 million to $60 million | — |
| Baltimore, MD | THINK-HIGHPOINT JV, LLC | LBJDD4JMTH73 | $20 million to $60 million | — |
| Windsor Mill, MD | THIRDPACKET TECHNOLOGIES LLC | MHKSZC69V2Q3 | $20 million to $60 million | — |
| Houma, LA | THOMA-SEA MARINE CONSTRUCTORS, L.L.C. | CHEUP6NNZHL9 | $20 million to $60 million | — |
| Brookshire, TX | THOMAS INSTRUMENT, INCORPORATED | M3DSAMDJMXY8 | $20 million to $60 million | — |
| Frisco, TX | THOMSON REUTERS (TAX & ACCOUNTING), INC. | XDZAJ5GDU2T8 | $20 million to $60 million | — |
| Mc Lean, VA | THOMSON REUTERS SPECIAL SERVICES LLC | X2YBWXNFGC45 | $20 million to $60 million | — |
| Arlington, VA | THOR SOLUTIONS LLC | RQ8JN52L3244 | $20 million to $60 million | — |
| Hampton, VA | THREAT TEC, LLC | CXKLGRZ7MME6 | $20 million to $60 million | — |
| — | THREE SAINTS BAY, LLC | PYZFHBBZJF88 | $20 million to $60 million | — |
| Westlake, OH | THUNDERYARD SOLUTIONS LLC | KVN6RKMNNJX4 | $20 million to $60 million | — |
| Fairfax, VA | TIBER CREEK CONSULTING INC | EWLGWLZX6H41 | $20 million to $60 million | — |
| Tucson, AZ | TIERRA RIGHT OF WAY SERVICES LTD | HXM9CGRXH958 | $20 million to $60 million | — |
| Chantilly, VA | TITAN ALPHA LLC | EGLRC9AH8XA7 | $20 million to $60 million | — |
| Mc Lean, VA | TITANIA SOLUTIONS GROUP, INC. | LL15D6XUN6E9 | $20 million to $60 million | — |
| Natchitoches, LA | TKTMJ, INC. | M6L3LA3Q3293 | $20 million to $60 million | — |
| — | TKTMJ, INC. | GHKHQL3BR8J7 | $20 million to $60 million | — |
| Riverside, CA | TLI CONSTRUCTION, INC. | D3JYAN52KQ27 | $20 million to $60 million | — |
| Augusta, GA | TLS JOINT VENTURE LLC | L54DWLLB8LF4 | $20 million to $60 million | — |
| Woburn, MA | TOCCI CONSTRUCT LLC | WN53F8E3KMW5 | $20 million to $60 million | — |
| Atlanta, GA | TOLAND MIZELL MOLNAR LLC | NLV6UAD1LKV8 | $20 million to $60 million | — |
| Dallas, GA | TOP FLIGHT AEROSTRUCTURES, INC. | LQDYZ4YCVK67 | $20 million to $60 million | — |
| Goleta, CA | TOYON RESEARCH CORPORATION | PK1CB3L39XX8 | $20 million to $60 million | — |
| Sylmar, CA | TPC-NAN A JOINT VENTURE | PKLXKHZPXKJ8 | $20 million to $60 million | — |
| Tampa, FL | TRACE SYSTEMS INC. | EEL5LCLB97W5 | $20 million to $60 million | — |
| — | TRACE, INC. | CQN8X6VKYR32 | $20 million to $60 million | — |
| Boise, ID | TRACE, INC. | NYW5USFNX6X6 | $20 million to $60 million | — |
| Washington, DC | TRADE CENTER MANAGEMENT ASSOCIATES L.L.C. | FBMJWJUTP7Z2 | $20 million to $60 million | — |
| Singapore | TRAFIGURA MARITIME LOGISTICS PTE. LTD. | E8LQGAFJKAH7 | $20 million to $60 million | — |
| Houston, TX | TRAFIGURA TRADING LLC | C7NMRAZG8KJ3 | $20 million to $60 million | — |
| — | TRAFIGURA TRADING LLC | C7USU8K9XZB5 | $20 million to $60 million | — |
| Anchorage, AK | TRAILBOSS ENTERPRISES, INC. | CKH8AS2PDEW3 | $20 million to $60 million | — |
| San Antonio, TX | TRAINING, REHABILITATION, & DEVELOPMENT INSTITUTE, INC. | C9STCNAJ9YV5 | $20 million to $60 million | — |
| West Columbia, SC | TRANSOX INC | MQDAJL3W2XB9 | $20 million to $60 million | — |
| East Liberty, OH | TRANSPORTATION RESEARCH CENTER INC | VM3RJUJSN3A4 | $20 million to $60 million | — |
| Brevard, NC | TRANSYLVANIA VOCATIONAL SERVICES, INC | G6MKMVGV5MC5 | $20 million to $60 million | — |
| Kansas City, MO | TRANSYSTEMS CORPORATION | M3QZCWH5LB14 | $20 million to $60 million | — |
| Tulsa, OK | TRC GOVERNMENT SERVICES, LLC | TJJLCM586UX1 | $20 million to $60 million | — |
| Charlestown, MA | TREVIICOS SOUTH, INC. | NGTRJ8G2E3R5 | $20 million to $60 million | — |
| Kelso, WA | TRI COAST-PAC TECH JV 2 | NPW2TN62ESM9 | $20 million to $60 million | — |
| — | TRI STAR ENGINEERING, INC. | YC4BVJ9F3JM9 | $20 million to $60 million | — |
| — | TRI TECH INTERNATIONAL INC | S986JPKUY4J5 | $20 million to $60 million | — |
| Arlington, VA | TRIA FEDERAL, LLC | HJ2UGP6Z2EG1 | $20 million to $60 million | — |
| Scottsdale, AZ | TRIBAL HEALTH, LLC | YMXNQECN7MJ5 | $20 million to $60 million | — |
| — | TRIBALCO, LLC | D6LQZ2JYBG81 | $20 million to $60 million | — |
| Gaithersburg, MD | TRIBILITY LLC | KF4VPNCLCGU1 | $20 million to $60 million | — |
| Tampa, FL | TRIDENT TECHNICAL SOLUTIONS, LLC | PP29FQ4JQVV3 | $20 million to $60 million | — |
| Huntsville, AL | TRIDEUM CORPORATION | FRJKHHZYFLG3 | $20 million to $60 million | — |
| Arlington, VA | TRILOGY FEDERAL, LLC | QY6ZENEB34D9 | $20 million to $60 million | — |
| Seattle, WA | TRIPLE B CORP | M2NYUGPUYMM5 | $20 million to $60 million | — |
| Arlington, VA | TRIPOINT SOLUTIONS, LLC | Q3NHPNH2BKZ5 | $20 million to $60 million | — |
| Bloomington, IN | TRISTAR, INC. | W5EHV29UX9J1 | $20 million to $60 million | — |
| Chelmsford, MA | TRITON SYSTEMS, INC. | DA91DUWSMSQ7 | $20 million to $60 million | — |
| West Hartford, CT | TRIUMPH ENGINE CONTROL SYSTEMS LLC | N188YZJK1LL1 | $20 million to $60 million | — |
| Radnor, PA | TRIUMPH GROUP, INC. | GFJRAJF46NN4 | $20 million to $60 million | — |
| Willowbrook, IL | TROOP CONTRACTING INC | CD9SL37JKLK3 | $20 million to $60 million | — |
| Herndon, VA | TRUESTONE, LLC | F8Q6Q81LJW84 | $20 million to $60 million | — |
| Washington, DC | TRUST CONSULTING SERVICES INC. | RCAAJWT92AF6 | $20 million to $60 million | — |
| Boston, MA | TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY | THL6A6JLE1S7 | $20 million to $60 million | — |
| Hanover, NH | TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE | EB8ASJBCFER9 | $20 million to $60 million | — |
| Indianapolis, IN | TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITY | SHHBRBAPSM35 | $20 million to $60 million | — |
| Golden, CO | TRUSTEES OF THE COLORADO SCHOOL OF MINES | JW2NGMP4NMA3 | $20 million to $60 million | — |
| Philadelphia, PA | TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, THE | GM1XX56LEP58 | $20 million to $60 million | — |
| Ohkay Owingeh, NM | TSAY PROFESSIONAL SERVICES, INC. | M95UQGRBHQB9 | $20 million to $60 million | — |
| Fort Lauderdale, FL | TSP TANKERS HOLDINGS LLC | JJ1HRFE6GYL8 | $20 million to $60 million | — |
| Anchorage, AK | TSS-PCS LLC | CV6MENKGAKB7 | $20 million to $60 million | — |
| Santa Ana, CA | TTM TECHNOLOGIES, INC. | PU9QMDF6FYC6 | $20 million to $60 million | — |
| San Diego, CA | TTM TECHNOLOGIES, INC. | C6JLNHMRYZ84 | $20 million to $60 million | — |
| Anchorage, AK | TUKNIK GOVERNMENT SERVICES LLC | GN2VKJH7LBC3 | $20 million to $60 million | — |
| Anchorage, AK | TUNISTA LOGISTICS SOLUTIONS, LLC | GXL8H2H5H3E5 | $20 million to $60 million | — |
| Berwyn, PA | TUNNELL CONSULTING INC | FDHJCNNVUY53 | $20 million to $60 million | — |
| — | TURBINE ENGINE COMPONENTS TECHNOLOGIES CORPORATION | PK4NL993VDH9 | $20 million to $60 million | — |
| — | TUVLI LLC | NLHLWUC1EAK8 | $20 million to $60 million | — |
| Herndon, VA | TUVLI LLC | LGYKTQFA4BR5 | $20 million to $60 million | — |
| Arlington, VA | TWO SIX LABS, LLC | EP8HTN6PUJW3 | $20 million to $60 million | — |
| Anchorage, AK | TYONEK AIRCRAFT OVERHAUL, LLC | L2PCLK4LACX3 | $20 million to $60 million | — |
| Madison, AL | TYONEK TECHNICAL SERVICES, LLC | FAZEJLQRCCS5 | $20 million to $60 million | — |
| Reston, VA | TYTO GOVERNMENT SOLUTIONS INC | XJ4CPJNZGG97 | $20 million to $60 million | — |
| Denton, TX | U.S. AVIATION GROUP LLC | HJLGBWMVC834 | $20 million to $60 million | — |
| Hot Springs National Park, AR | U.S. VANADIUM LLC | NGWHDQN4CCK4 | $20 million to $60 million | — |
| — | UA-WAV LLC | DD2EL9ZMAZL3 | $20 million to $60 million | — |
| Bigfork, MT | UAVIONIX CORP | ZCLLVD4F5CL6 | $20 million to $60 million | — |
