Mid-size federal contractors
10 companies whose address is in Newark.
| Company | Unique Entity ID | Federal contracts, last 12 months | Since |
|---|---|---|---|
| BCT PARTNERS LLC | PFSLMY1VAK71 | $5 million to $20 million | — |
| BISMARK CONSTRUCTION CORP | FWDLTQVPLEW5 | $1 million to $5 million | — |
| DEB EL FOOD PRODUCTS LLC | NJACEQGGK4C1 | $1 million to $5 million | — |
| EASTHILL KUNJ JV, LLC | D85DAJLPCKD1 | $1 million to $5 million | — |
| M.E.R.I.T., INC. | YTG7QDPGQC75 | $1 million to $5 million | — |
| PGIM, INC. | E62MSZ5AKLB8 | $5 million to $20 million | — |
| PLANIT NATION INC. | DF9LA6E9NKN6 | $1 million to $5 million | — |
| RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY | YVVTQD8CJC79 | $20 million to $60 million | — |
| RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | QHHJD3X516J9 | $1 million to $5 million | — |
| WEBMD HEALTH CORP. | LJ8EVFE8SB55 | $1 million to $5 million | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the U.S. Department of the Treasury, USAspending.gov file of October 11, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.